Mensajes en línea



| modelo | YG-300 | YG-600 | YG-1000 |
| Profundidad máxima de perforación | 300m | 600m | 1000m |
| Diámetro de perforación | 105-305mm | 105-550mm | 105-800mm |
| Longitud de la barra de perforación | 3m | 6m | 6m |
| Eficiencia de conducción | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h |
| Peso | 11t | 17t | 23t |
| Dimensiones | 6.2*1.85*2.8m | 10.5.*2.25*3.3m | 11.5*2.25*3.4 |
| Además de los modelos anteriores, también se admiten plataformas de perforación y accesorios personalizados. Algunos modelos y parámetros se actualizarán, por favor consulte la cotización real. | |||










