Mensajes en línea



Plataforma de perforación de núcleo multifuncional | |||
| Modelo | YG400D | YG600D | YG800D |
| Profundidad máxima de perforación | 400m | 600m | 800m |
| Diámetro de perforación | 55-168mm | 55-168mm | 55-168mm |
| Diámetro del núcleo | 48-150mm | 48-150mm | 48-150mm |
| Longitud de la tubería de perforación | 2M | 2M | 2M |
| Ángulo de perforación | 45-90° | 45-90° | 45-90° |
| Velocidad del cabezal de potencia | 100-1100rpm | 100-1100rpm | 100-1300rpm |
| Peso | 4.1t | 5.5t | 7.5t |
| Dimensiones | 3.6m*1.5m*1.8m | 3.6m*1.8m*2.1m | 3.8m*2m*2.5m |
| Además de los modelos mencionados, también ofrecemos plataformas de perforación y accesorios personalizados. Algunos modelos y parámetros se actualizarán; consulte la cotización. | |||










